Médias |
|||||||||
38 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
G
R A U S D E L I B E R D A D E
|
1 | 68,26 | 68,92 | 71,73 | 73,97 | 75,82 | 77,40 | 78,77 | 79,98 |
2 | 19,11 | 19,28 | 20,05 | 20,66 | 21,16 | 21,59 | 21,96 | 22,29 | |
3 | 12,75 | 12,87 | 13,36 | 13,76 | 14,08 | 14,36 | 14,61 | 14,82 | |
4 | 10,44 | 10,53 | 10,93 | 11,24 | 11,51 | 11,73 | 11,92 | 12,09 | |
5 | 9,25 | 9,33 | 9,67 | 9,95 | 10,18 | 10,38 | 10,54 | 10,69 | |
6 | 8,53 | 8,60 | 8,91 | 9,16 | 9,37 | 9,55 | 9,70 | 9,84 | |
7 | 8,04 | 8,11 | 8,40 | 8,63 | 8,82 | 8,99 | 9,13 | 9,26 | |
8 | 7,69 | 7,76 | 8,03 | 8,25 | 8,43 | 8,59 | 8,72 | 8,84 | |
9 | 7,43 | 7,49 | 7,75 | 7,96 | 8,13 | 8,28 | 8,41 | 8,53 | |
10 | 7,22 | 7,28 | 7,53 | 7,73 | 7,90 | 8,04 | 8,17 | 8,28 | |
11 | 7,05 | 7,11 | 7,35 | 7,55 | 7,71 | 7,85 | 7,97 | 8,08 | |
12 | 6,92 | 6,97 | 7,21 | 7,39 | 7,55 | 7,69 | 7,80 | 7,91 | |
13 | 6,80 | 6,85 | 7,08 | 7,27 | 7,42 | 7,55 | 7,67 | 7,77 | |
14 | 6,70 | 6,75 | 6,98 | 7,16 | 7,31 | 7,44 | 7,55 | 7,65 | |
15 | 6,62 | 6,67 | 6,89 | 7,07 | 7,21 | 7,34 | 7,45 | 7,55 | |
16 | 6,54 | 6,59 | 6,81 | 6,98 | 7,13 | 7,25 | 7,36 | 7,46 | |
17 | 6,48 | 6,53 | 6,74 | 6,91 | 7,05 | 7,18 | 7,28 | 7,38 | |
18 | 6,42 | 6,47 | 6,68 | 6,85 | 6,99 | 7,11 | 7,21 | 7,31 | |
19 | 6,37 | 6,42 | 6,63 | 6,79 | 6,93 | 7,05 | 7,15 | 7,24 | |
20 | 6,33 | 6,37 | 6,58 | 6,74 | 6,88 | 6,99 | 7,10 | 7,19 | |
24 | 6,18 | 6,23 | 6,42 | 6,58 | 6,71 | 6,82 | 6,92 | 7,01 | |
30 | 6,04 | 6,08 | 6,27 | 6,42 | 6,54 | 6,65 | 6,74 | 6,83 | |
40 | 5,89 | 5,93 | 6,11 | 6,26 | 6,38 | 6,48 | 6,57 | 6,65 | |
60 | 5,75 | 5,79 | 5,96 | 6,09 | 6,21 | 6,30 | 6,39 | 6,46 | |
120 | 5,61 | 5,64 | 5,80 | 5,93 | 6,04 | 6,13 | 6,21 | 6,28 | |
¥ | 5,46 | 5,50 | 5,65 | 5,76 | 5,86 | 5,95 | 6,02 | 6,09 |
Vá para a nossa página principal |
|
Esta página foi elaborada com apoio do Programa Incentivo à Produção de Material Didático do SIAE, Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação da USP.