Médias | ||||||||||
G
R A U S D E L I B E R D A D E
|
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
1 | 59,56 | 60,91 | 62,12 | 63,22 | 64,23 | 65,15 | 66,01 | 66,81 | 67,56 | |
2 | 16,77 | 17,13 | 17,45 | 17,75 | 18,02 | 18,27 | 18,50 | 18,72 | 18,92 | |
3 | 11,24 | 11,47 | 11,68 | 11,87 | 12,05 | 12,21 | 12,36 | 12,50 | 12,63 | |
4 | 9,23 | 9,42 | 9,58 | 9,74 | 9,88 | 10,00 | 10,12 | 10,23 | 10,34 | |
5 | 8,21 | 8,37 | 8,51 | 8,64 | 8,76 | 8,88 | 8,98 | 9,08 | 9,17 | |
6 | 7,59 | 7,73 | 7,86 | 7,98 | 8,09 | 8,19 | 8,28 | 8,37 | 8,45 | |
7 | 7,17 | 7,30 | 7,42 | 7,53 | 7,63 | 7,73 | 7,81 | 7,90 | 7,97 | |
8 | 6,87 | 7,00 | 7,11 | 7,21 | 7,31 | 7,40 | 7,48 | 7,55 | 7,63 | |
9 | 6,64 | 6,76 | 6,87 | 6,97 | 7,06 | 7,15 | 7,22 | 7,30 | 7,36 | |
10 | 6,47 | 6,58 | 6,69 | 6,78 | 6,87 | 6,95 | 7,02 | 7,09 | 7,16 | |
11 | 6,33 | 6,44 | 6,54 | 6,63 | 6,71 | 6,79 | 6,86 | 6,93 | 6,99 | |
12 | 6,21 | 6,32 | 6,41 | 6,50 | 6,59 | 6,66 | 6,73 | 6,80 | 6,86 | |
13 | 6,11 | 6,22 | 6,31 | 6,40 | 6,48 | 6,55 | 6,62 | 6,68 | 6,74 | |
14 | 6,03 | 6,13 | 6,22 | 6,31 | 6,39 | 6,46 | 6,53 | 6,59 | 6,65 | |
15 | 5,96 | 6,06 | 6,15 | 6,23 | 6,31 | 6,38 | 6,45 | 6,51 | 6,56 | |
16 | 5,90 | 6,00 | 6,08 | 6,17 | 6,24 | 6,31 | 6,37 | 6,43 | 6,49 | |
17 | 5,84 | 5,94 | 6,03 | 6,11 | 6,18 | 6,25 | 6,31 | 6,37 | 6,43 | |
18 | 5,79 | 5,89 | 5,98 | 6,06 | 6,13 | 6,20 | 6,26 | 6,32 | 6,37 | |
19 | 5,75 | 5,85 | 5,93 | 6,01 | 6,08 | 6,15 | 6,21 | 6,27 | 6,32 | |
20 | 5,71 | 5,81 | 5,89 | 5,97 | 6,04 | 6,10 | 6,17 | 6,22 | 6,28 | |
24 | 5,59 | 5,68 | 5,76 | 5,84 | 5,91 | 5,97 | 6,03 | 6,09 | 6,13 | |
30 | 5,48 | 5,56 | 5,64 | 5,71 | 5,77 | 5,83 | 5,89 | 5,94 | 5,99 | |
40 | 5,36 | 5,44 | 5,51 | 5,58 | 5,64 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | |
60 | 5,24 | 5,32 | 5,39 | 5,45 | 5,51 | 5,57 | 5,62 | 5,66 | 5,71 | |
120 | 5,13 | 5,20 | 5,27 | 5,33 | 5,38 | 5,43 | 5,48 | 5,53 | 5,57 | |
¥ | 5,01 | 5,08 | 5,14 | 5,20 | 5,25 | 5,30 | 5,35 | 5,39 | 5,43 |
Vá para a nossa página principal |
|
Esta página foi elaborada com apoio do Programa Incentivo à Produção de Material Didático do SIAE, Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação da USP.