Valores de q para 1,0% de probabilidade,
de 38 à 100 médias inclusive.
 
 
    Médias
  38 40 50 60 70 80 90 100

R

A

U

S
 
 

D

E
 
 

L

I

B

E

R

D

A

D

E

1 341,50 344,80 358,90 370,10 379,40 387,30 394,10 400,10
2 43,21 43,61 45,33 46,70 47,83 48,80 49,64 50,38
3 22,39 22,59 23,45 24,13 24,71 25,19 25,62 25,99
4 16,23 16,37 16,98 17,46 17,86 18,20 18,50 18,77
5 13,40 13,52 14,00 14,39 14,72 14,99 15,23 15,45
6 11,80 11,90 12,31 12,65 12,92 13,16 13,37 13,55
7 10,77 10,85 11,23 11,52 11,77 11,99 12,17 12,34
8 10,05 10,13 10,47 10,75 10,97 11,17 11,34 11,49
9 9,52 9,59 9,91 10,17 10,38 10,57 10,73 10,87
10 9,12 9,19 9,49 9,73 9,93 10,10 10,25 10,39
 
11 8,80 8,86 9,15 9,38 9,57 9,73 9,88 10,00
12 8,54 8,60 8,88 9,09 9,28 9,43 9,57 9,69
13 8,33 8,39 8,65 8,86 9,04 9,19 9,32 9,44
14 8,15 8,20 8,46 8,66 8,83 8,98 9,11 9,22
15 7,99 8,05 8,30 8,49 8,66 8,80 8,92 9,04
16 7,86 7,92 8,15 8,35 8,51 8,65 8,77 8,87
17 7,74 7,80 8,03 8,22 8,38 8,51 8,63 8,74
18 7,64 7,70 7,92 8,11 8,26 8,39 8,51 8,61
19 7,55 7,60 7,83 8,01 8,16 8,29 8,40 8,50
20 7,47 7,52 7,74 7,92 8,07 8,19 8,30 8,40
 
24 7,22 7,27 7,48 7,64 7,78 7,90 8,00 8,10
30 6,98 7,02 7,22 7,37 7,50 7,61 7,71 7,80
40 6,74 6,78 6,96 7,10 7,22 7,33 7,42 7,50
60 6,51 6,55 6,71 6,84 6,95 7,05 7,13 7,21
120 6,28 6,32 6,47 6,59 6,69 6,78 6,85 6,92
 
¥ 6,06 6,09 6,23 6,34 6,43 6,51 6,58 6,64

Esta página foi elaborada com apoio do Programa Incentivo à Produção de Material Didático do SIAE, Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação da USP.