Valores de q para 1,0% de probabilidade,
de 20 à 36 médias inclusive.
 
    Médias
  20 22 24 26 28 30 32 34 36

R

A

U

S
 
 

D

E
 
 

L

I

B

E

R

D

A

D

E

1 298,00 304,70 310,80 316,30 321,30 326,00 330,33 334,30 338,00
2 37,95 38,76 39,49 40,15 40,76 41,32 41,84 42,33 42,78
3 19,77 20,17 20,53 20,86 21,16 21,44 21,70 21,95 22,17
4 14,40 14,68 14,93 15,16 15,37 15,57 15,75 15,92 16,08
5 11,93 12,16 12,36 12,54 12,71 12,87 13,02 13,15 13,28
6 10,54 10,73 10,91 11,06 11,21 11,34 11,47 11,58 11,69
7 9,65 9,82 9,97 10,11 10,24 10,36 10,47 10,58 10,67
8 9,03 9,18 9,32 9,45 9,57 9,68 9,78 9,87 9,96
9 8,58 8,72 8,85 8,97 9,08 9,18 9,27 9,36 9,44
10 8,23 8,36 8,48 8,60 8,70 8,79 8,88 8,97 9,04
 
11 7,95 8,08 8,20 8,30 8,40 8,49 8,58 8,65 8,73
12 7,73 7,85 7,96 8,07 8,16 8,25 8,33 8,40 8,47
13 7,55 7,66 7,77 7,87 7,96 8,04 8,12 8,19 8,26
14 7,40 7,51 7,61 7,70 7,79 7,87 7,95 8,02 8,08
15 7,26 7,37 7,47 7,57 7,65 7,73 7,80 7,87 7,93
16 7,15 7,26 7,36 7,44 7,53 7,60 7,67 7,74 7,80
17 7,05 7,16 7,25 7,34 7,42 7,49 7,56 7,63 7,69
18 6,97 7,07 7,16 7,25 7,32 7,40 7,46 7,53 7,59
19 6,89 6,99 7,08 7,17 7,24 7,31 7,38 7,44 7,50
20 6,82 6,92 7,01 7,09 7,17 7,24 7,30 7,36 7,42
 
24 6,61 6,70 6,79 6,86 6,94 7,00 7,06 7,12 7,17
30 6,41 6,49 6,57 6,64 6,71 6,77 6,83 6,88 6,93
40 6,21 6,29 6,36 6,43 6,49 6,55 6,60 6,65 6,70
60 6,02 6,09 6,16 6,22 6,28 6,33 6,38 6,42 6,47
120 5,83 5,90 5,96 6,02 6,07 6,12 6,16 6,20 6,24
 
¥ 5,64 5,71 5,77 5,82 5,87 5,91 5,95 5,99 6,03

Esta página foi elaborada com apoio do Programa Incentivo à Produção de Material Didático do SIAE, Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação da USP.