Valores de q para 1,0% de probabilidade,
de 11 à 19 médias inclusive.
 
 
    Médias
  11 12 13 14 15 16 17 18 19

R

A

U

S
 
 

D

E
 
 

L

I

B

E

R

D

A

D

E

1 253,20 260,00 266,20 271,80 277,00 281,80 286,30 290,40 294,30
2 32,59 33,40 34,13 34,81 35,43 36,00 36,53 37,03 37,50
3 17,13 17,53 17,89 18,22 18,52 18,81 19,07 19,32 19,55
4 12,57 12,84 13,09 13,32 13,53 13,73 13,91 14,08 14,24
5 10,48 10,70 10,89 11,08 11,24 11,40 11,55 11,68 11,81
6 9,30 9,48 9,65 9,81 9,95 10,08 10,21 10,32 10,43
7 8,55 8,71 8,86 9,00 9,12 9,24 9,35 9,46 9,55
8 8,03 8,18 8,31 8,44 8,55 8,66 8,76 8,85 8,94
9 7,65 7,78 7,91 8,02 8,13 8,23 8,32 8,41 8,50
10 7,36 7,48 7,60 7,71 7,81 7,91 7,99 8,08 8,15
 
11 7,13 7,25 7,36 7,46 7,56 7,65 7,73 7,81 7,88
12 6,94 7,06 7,17 7,26 7,36 7,44 7,52 7,59 7,66
13 6,79 6,90 7,01 7,10 7,19 7,27 7,34 7,42 7,48
14 6,66 6,77 6,87 6,96 7,05 7,13 7,20 7,27 7,33
15 6,56 6,66 6,76 6,84 6,93 7,00 7,07 7,14 7,20
16 6,46 6,56 6,66 6,74 6,82 6,90 6,97 7,03 7,09
17 6,38 6,48 6,57 6,66 6,73 6,81 6,87 6,94 7,00
18 6,31 6,41 6,50 6,58 6,66 6,72 6,79 6,85 6,91
19 6,25 6,34 6,43 6,51 6,58 6,65 6,72 6,78 6,84
20 6,19 6,28 6,37 6,45 6,52 6,59 6,65 6,71 6,77
 
24 6,02 6,11 6,19 6,26 6,33 6,39 6,45 6,51 6,56
30 5,85 5,93 6,01 6,08 6,14 6,20 6,26 6,31 6,36
40 5,69 5,76 5,84 5,90 5,96 6,02 6,07 6,12 6,16
60 5,53 5,60 5,67 5,73 5,78 5,84 5,89 5,93 5,97
120 5,38 5,44 5,50 5,56 5,61 5,66 5,71 5,75 5,79
 
¥ 5,23 5,29 5,35 5,40 5,45 5,49 5,54 5,57 5,61

Esta página foi elaborada com apoio do Programa Incentivo à Produção de Material Didático do SIAE, Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação da USP.