Limites unilaterais de F ao nível de 5,0% de probabilidade, para o caso de F > 1,
para 12 ou mais graus de liberdade do fator de variação.
Graus de Liberdade do Fator de Variação |
||||||||||||||
G r a u s
d e
L i b e r d a d e
d o
R e s í d u o |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
|
||
1 | 243,9 | 244,0 | 245,0 | 245,9 | 2,46,0 | 248,0 | 249,1 | 250,1 | 251,1 | 252,2 | 253,3 | 2,54,3 | ||
2 | 19,41 | 19,42 | 19,42 | 19,43 | 19,43 | 19,45 | 19,45 | 19,46 | 19,47 | 19,48 | 19,49 | 19,50 | ||
3 | 8,74 | 8,72 | 8,71 | 8,70 | 8,70 | 8,66 | 8,66 | 8,62 | 8,59 | 8,57 | 8,55 | 8,53 | ||
4 | 5,91 | 5,89 | 5,87 | 5,86 | 5,86 | 5,80 | 5,80 | 5,75 | 5,72 | 5,69 | 5,66 | 5,63 | ||
5 | 4,68 | 4,66 | 4,64 | 4,62 | 4,62 | 4,56 | 4,56 | 4,50 | 4,46 | 4,43 | 4,40 | 4,36 | ||
6 | 4,00 | 3,98 | 3,96 | 3,94 | 3,92 | 3,87 | 3,84 | 3,81 | 3,77 | 3,14 | 3,70 | 3,67 | ||
7 | 3,57 | 3,55 | 3,52 | 3,51 | 3,49 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,34 | 3,30 | 3,27 | 3,23 | ||
8 | 3,28 | 3,25 | 3,23 | 3,22 | 3,20 | 3,15 | 3,12 | 3,08 | 3,04 | 3,01 | 2,97 | 2,93 | ||
9 | 3,07 | 3,04 | 3,02 | 3,01 | 2,98 | 2,94 | 2,90 | 2,86 | 2,83 | 2,79 | 2,75 | 2,71 | ||
10 | 2,91 | 2,88 | 2,86 | 2,85 | 2,82 | 2,77 | 2,74 | 2,70 | 2,66 | 2,62 | 2,58 | 2,54 | ||
11 | 2,79 | 2,76 | 2,74 | 2,72 | 2,70 | 2,65 | 2,61 | 2,57 | 2,53 | 2,49 | 2,45 | 2,40 | ||
12 | 2,69 | 2,66 | 2,64 | 2,62 | 2,60 | 2,54 | 2,51 | 2,47 | 2,43 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | ||
13 | 2,60 | 2,57 | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,46 | 2,42 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | 2,25 | 2,21 | ||
14 | 2,53 | 2,50 | 2,48 | 2,46 | 2,44 | 2,39 | 2,35 | 2,31 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 2,13 | ||
15 | 2,48 | 2,45 | 2,43 | 2,40 | 2,39 | 2,33 | 2,29 | 2,25 | 2,20 | 2,16 | 2,11 | 2,07 | ||
16 | 2,42 | 2,39 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,28 | 2,24 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,06 | 2,01 | ||
17 | 2,38 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,29 | 2,23 | 2,19 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,01 | 1,96 | ||
18 | 2,34 | 2,31 | 2,29 | 2,27 | 2,25 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,06 | 2,02 | 1,97 | 1,92 | ||
19 | 2,31 | 2,28 | 2,26 | 2,23 | 2,21 | 2,16 | 2,11 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,93 | 1,88 | ||
20 | 2,28 | 2,25 | 2,23 | 2,20 | 2,18 | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,84 | ||
21 | 2,25 | 2,22 | 2,20 | 2,18 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,81 | ||
22 | 2,23 | 2,20 | 2,18 | 2,15 | 2,13 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,78 | ||
23 | 2,20 | 2,17 | 2,14 | 2,13 | 2,10 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,76 | ||
24 | 2,18 | 2,15 | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,73 | ||
25 | 2,16 | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,06 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,71 | ||
26 | 2,15 | 2,12 | 2,10 | 2,07 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,69 | ||
27 | 2,13 | 2,10 | 2,08 | 2,06 | 2,03 | 1,97 | 1,93 | 1,88 | 1,84 | 1,79 | 1,73 | 1,67 | ||
28 | 2,12 | 2,09 | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 1,96 | 1,91 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,71 | 1,65 | ||
29 | 2,10 | 2,07 | 2,05 | 2,03 | 2,00 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,81 | 1,75 | 1,70 | 1,64 | ||
30 | 2,09 | 2,06 | 2,04 | 2,01 | 1,99 | 1,93 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | 1,68 | 1,62 | ||
40 | 2,00 | 1,97 | 1,95 | 1,92 | 1,90 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | 1,69 | 1,64 | 1,58 | 1,51 | ||
60 | 1,92 | 1,89 | 1,86 | 1,84 | 1,81 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,59 | 1,53 | 1,47 | 1,39 | ||
120 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 1,75 | 1,73 | 1,66 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,43 | 1,35 | 1,25 | ||
|
1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,57 | 1,52 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,22 | 1,00 |
Vá para a nossa página principal |
|
Esta página foi elaborada com apoio do Programa Incentivo à Produção de Material Didático do SIAE, Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação da USP.