Limites unilaterais de F ao nível de 1,0% de probabilidade, para o caso de F > 1,
de 1 a 11 graus de liberdade do fator de variação.
Graus de Liberdade do Fator de Variação | ||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
G R A U S
D E
L I B E R D A D E
D O
R E S Í D U O |
1 | 4052 | 5000 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5928 | 5982 | 6022 | 6056 | 6082 |
2 | 98,50 | 99,00 | 99,17 | 99,25 | 99,30 | 99,33 | 99,36 | 99,37 | 99,39 | 99,40 | 99,41 | |
3 | 34,12 | 30,82 | 29,46 | 28,71 | 28,24 | 27,91 | 27,67 | 27,49 | 27,49 | 27,23 | 27,13 | |
4 | 21,20 | 18,00 | 16,69 | 15,98 | 15,52 | 15,21 | 14,98 | 14,80 | 14,66 | 14,55 | 14,45 | |
5 | 16,26 | 13,27 | 12,06 | 11,39 | 10,97 | 10,67 | 10,46 | 10,29 | 10,16 | 10,05 | 9,96 | |
6 | 13,75 | 10,92 | 9,78 | 9,15 | 8,75 | 8,47 | 8,26 | 8,10 | 7,98 | 7,87 | 7,79 | |
7 | 12,25 | 9,55 | 8,45 | 7,85 | 8,46 | 7,19 | 6,99 | 6,84 | 6,72 | 6,62 | 6,54 | |
8 | 11,26 | 8,65 | 7,59 | 7,01 | 6,63 | 6,37 | 6,18 | 6,03 | 5,91 | 5,81 | 5,74 | |
9 | 10,56 | 8,02 | 6,99 | 6,42 | 6,06 | 5,80 | 5,61 | 5,47 | 5,35 | 5,26 | 5,18 | |
10 | 10,04 | 7,56 | 6,55 | 5,99 | 5,64 | 5,39 | 5,20 | 5,06 | 4,94 | 4,85 | 4,78 | |
11 | 9,65 | 7,21 | 6,22 | 5,67 | 5,32 | 5,07 | 4,89 | 4,74 | 4,63 | 4,54 | 4,46 | |
12 | 9,33 | 6,93 | 5,95 | 5,41 | 5,06 | 4,82 | 4,64 | 4,50 | 4,39 | 4,30 | 4,22 | |
13 | 9,07 | 6,70 | 5,74 | 5,21 | 4,86 | 4,62 | 4,44 | 4,30 | 4,19 | 4,10 | 4,02 | |
14 | 8,86 | 6,51 | 5,56 | 5,04 | 4,69 | 4,46 | 4,28 | 4,14 | 4,03 | 3,94 | 3,86 | |
15 | 8,68 | 6,36 | 5,42 | 4,89 | 4,56 | 4,32 | 4,14 | 4,00 | 3,89 | 3,80 | 3,73 | |
16 | 8,53 | 6,23 | 5,29 | 4,77 | 4,44 | 4,20 | 4,03 | 3,89 | 3,78 | 3,69 | 3,61 | |
17 | 8,40 | 6,11 | 5,18 | 4,67 | 4,34 | 4,10 | 3,93 | 3,79 | 3,68 | 3,59 | 3,52 | |
18 | 8,29 | 6,01 | 5,09 | 4,58 | 4,25 | 4,01 | 3,84 | 3,71 | 3,60 | 3,51 | 3,44 | |
19 | 8,18 | 5,93 | 5,01 | 4,50 | 4,17 | 3,94 | 3,77 | 3,63 | 3,52 | 3,43 | 3,36 | |
20 | 8,10 | 5,85 | 4,94 | 4,43 | 4,10 | 3,87 | 3,70 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | 3,30 | |
21 | 8,02 | 5,78 | 4,87 | 4,37 | 4,04 | 3,81 | 3,64 | 3,51 | 3,40 | 3,31 | 3,24 | |
22 | 7,95 | 5,72 | 4,82 | 4,31 | 3,99 | 3,76 | 3,59 | 3,45 | 3,35 | 3,26 | 3,18 | |
23 | 7,88 | 5,66 | 4,76 | 4,26 | 3,94 | 3,71 | 3,54 | 3,41 | 3,30 | 3,21 | 3,14 | |
24 | 7,82 | 5,61 | 4,72 | 4,22 | 3,90 | 3,67 | 3,50 | 3,36 | 3,26 | 3,17 | 3,09 | |
25 | 7,77 | 5,57 | 4,68 | 4,18 | 3,85 | 3,63 | 3,46 | 3,32 | 3,22 | 3,13 | 3,05 | |
26 | 7,72 | 5,53 | 4,64 | 4,14 | 3,82 | 3,59 | 3,42 | 3,29 | 3,18 | 3,09 | 3,02 | |
27 | 7,68 | 5,49 | 4,60 | 4,11 | 3,78 | 3,56 | 3,39 | 3,26 | 3,15 | 3,06 | 2,98 | |
28 | 7,64 | 5,45 | 4,57 | 4,07 | 3,75 | 3,53 | 3,36 | 3,23 | 3,12 | 3,03 | 2,95 | |
29 | 7,60 | 5,42 | 4,54 | 4,04 | 3,73 | 3,50 | 3,33 | 3,20 | 3,09 | 3,00 | 2,92 | |
30 | 7,56 | 5,39 | 4,51 | 4,02 | 3,70 | 3,47 | 3,30 | 3,17 | 3,07 | 2,98 | 2,90 | |
40 | 7,31 | 5,18 | 4,31 | 3,83 | 3,51 | 3,29 | 3,12 | 2,99 | 2,89 | 2,80 | 2,73 | |
60 | 7,08 | 4,98 | 4,13 | 3,65 | 3,34 | 3,12 | 2,95 | 2,82 | 2,72 | 2,63 | 2,56 | |
120 | 6,85 | 4,79 | 3,95 | 3,48 | 3,17 | 2,96 | 2,79 | 2,66 | 2,56 | 2,47 | 2,40 | |
|
6,63 | 4,61 | 3,78 | 3,32 | 3,02 | 2,80 | 2,64 | 2,51 | 2,41 | 2,32 | 2,24 |
Vá para a nossa página principal |
|
Esta página foi elaborada com apoio do Programa Incentivo à Produção de Material Didático do SIAE, Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação da USP.