Limites unilaterais de F ao nível de 1,0% de probabilidade, para o caso de F > 1,
para 12 ou mais graus de liberdade do fator de variação.
Graus de Liberdade do Fator de Variação |
|||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ¥ | ||
G R A U S
D E
L I B E R D A D E
D O
R E S Í D U O
|
1 | 6106 | 6125 | 6142 | 6157 | 6169 | 6209 | 6235 | 6261 | 6287 | 6313 | 6339 | 6366 |
2 | 99,42 | 99,42 | 99,43 | 99,43 | 99,44 | 99,45 | 99,46 | 99,47 | 99,48 | 99,48 | 99,49 | 99,50 | |
3 | 27,05 | 26,98 | 26,92 | 26,87 | 26,83 | 26,69 | 26,60 | 26,50 | 26,32 | 26,32 | 26,22 | 26,13 | |
4 | 14,37 | 14,30 | 14,24 | 14,20 | 14,15 | 14,02 | 13,93 | 13,84 | 13,65 | 13,65 | 13,56 | 13,46 | |
5 | 9,89 | 9,83 | 9,77 | 9,72 | 9,68 | 9,55 | 9,47 | 9,38 | 9,20 | 9,20 | 9,11 | 9,02 | |
6 | 7,72 | 7,66 | 7,60 | 7,56 | 7,52 | 7,40 | 7,31 | 7,23 | 7,14 | 7,06 | 6,97 | 6,88 | |
7 | 6,47 | 6,41 | 6,35 | 6,31 | 6,27 | 6,16 | 6,07 | 5,99 | 5,91 | 5,82 | 5,74 | 5,65 | |
8 | 5,67 | 5,61 | 5,56 | 5,52 | 5,48 | 5,36 | 5,28 | 5,20 | 5,12 | 5,03 | 4,95 | 4,86 | |
9 | 5,11 | 5,05 | 5,00 | 4,96 | 4,92 | 4,81 | 4,73 | 4,65 | 4,57 | 4,48 | 4,40 | 4,31 | |
10 | 4,71 | 4,65 | 4,60 | 4,56 | 4,52 | 4,41 | 4,33 | 4,25 | 4,17 | 4,08 | 4,00 | 3,91 | |
11 | 4,40 | 4,34 | 4,29 | 4,25 | 4,21 | 4,10 | 4,02 | 3,94 | 3,86 | 3,78 | 3,69 | 3,60 | |
12 | 4,16 | 4,10 | 4,05 | 4,01 | 3,98 | 3,86 | 3,78 | 3,70 | 3,62 | 3,54 | 3,45 | 3,36 | |
13 | 3,96 | 3,90 | 3,85 | 3,82 | 3,78 | 3,66 | 3,59 | 3,51 | 3,43 | 3,34 | 3,25 | 3,17 | |
14 | 3,80 | 3,75 | 3,70 | 3,66 | 3,62 | 3,51 | 3,43 | 3,35 | 3,27 | 3,18 | 3,09 | 3,00 | |
15 | 3,67 | 3,61 | 3,56 | 3,52 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,21 | 3,13 | 3,05 | 2,96 | 2,87 | |
16 | 3,55 | 3,50 | 3,45 | 3,41 | 3,37 | 3,26 | 3,18 | 3,10 | 3,02 | 2,93 | 2,84 | 2,75 | |
17 | 3,46 | 3,40 | 3,35 | 3,31 | 3,27 | 3,16 | 3,08 | 3,00 | 2,92 | 2,83 | 2,75 | 2,65 | |
18 | 3,37 | 3,32 | 3,27 | 3,23 | 3,19 | 3,08 | 3,00 | 2,92 | 2,84 | 2,75 | 2,66 | 2,57 | |
19 | 3,30 | 3,24 | 3,19 | 3,15 | 3,12 | 3,00 | 2,92 | 2,84 | 2,76 | 2,67 | 2,58 | 2,49 | |
20 | 3,23 | 3,18 | 3,13 | 3,09 | 3,05 | 2,94 | 2,86 | 2,78 | 2,69 | 2,61 | 2,52 | 2,42 | |
21 | 3,17 | 3,12 | 3,07 | 3,03 | 2,99 | 2,88 | 2,80 | 2,72 | 2,64 | 2,55 | 2,46 | 2,36 | |
22 | 3,12 | 3,07 | 3,02 | 2,98 | 2,94 | 2,83 | 2,75 | 2,67 | 2,58 | 2,50 | 2,40 | 2,31 | |
23 | 3,07 | 3,02 | 2,97 | 2,93 | 2,89 | 2,78 | 2,70 | 2,62 | 2,54 | 2,45 | 2,35 | 2,26 | |
24 | 3,03 | 2,98 | 2,93 | 2,89 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,58 | 2,49 | 2,40 | 2,31 | 2,21 | |
25 | 2,99 | 2,94 | 2,89 | 2,85 | 2,81 | 2,70 | 2,62 | 2,54 | 2,45 | 2,36 | 2,27 | 2,17 | |
26 | 2,96 | 2,91 | 2,86 | 2,81 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,50 | 2,42 | 2,33 | 2,23 | 2,13 | |
27 | 2,93 | 2,88 | 2,83 | 2,78 | 2,74 | 2,63 | 2,55 | 2,47 | 2,38 | 2,29 | 2,20 | 2,10 | |
28 | 2,90 | 2,85 | 2,80 | 2,75 | 2,71 | 2,60 | 2,52 | 2,44 | 2,35 | 2,26 | 2,17 | 2,06 | |
29 | 2,87 | 2,82 | 2,77 | 2,73 | 2,68 | 2,57 | 2,40 | 2,41 | 2,33 | 2,23 | 2,14 | 2,03 | |
30 | 2,84 | 2,79 | 2,74 | 2,70 | 2,66 | 2,55 | 2,47 | 2,39 | 2,30 | 2,21 | 2,11 | 2,01 | |
40 | 2,66 | 2,61 | 2,56 | 2,52 | 2,49 | 2,37 | 2,29 | 2,20 | 2,11 | 2,02 | 1,92 | 1,80 | |
60 | 2,50 | 2,45 | 2,40 | 2,35 | 2,32 | 2,20 | 2,12 | 2,03 | 1,94 | 1,84 | 1,73 | 1,60 | |
120 | 2,34 | 2,29 | 2,24 | 2,19 | 2,16 | 2,03 | 1,95 | 1,86 | 1,66 | 1,66 | 1,53 | 1,38 | |
|
2,18 | 2,12 | 2,07 | 2,04 | 1,99 | 1,88 | 1,79 | 1,70 | 1,47 | 1,47 | 1,32 | 1,00 |
Vá para a nossa página principal |
|
Esta página foi elaborada com apoio do Programa Incentivo à Produção de Material Didático do SIAE, Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação da USP.