| Pasta | v ml | V ml | Vc ml | Cg / CaCO3 | 
| Ca(OH)2+Soro Fisiológico | 45,7 | 46,2 | 0,97 | 0,1834 (7 dias) | 
| Ca(OH)2+Polietilenoglicol | 51,1 | 51,4 | 0,59 | 0,1116 (7 dias) | 
| Ca(OH)2+Sol. Anestésica | 42,1 | 42,7 | 1,25 | 0,2364 (7dias) | 
| Ca(OH)2+Soro Fisiológico | 40,1 | 40,7 | 1,31 | 0,2477 (30 dias) | 
| Ca(OH)2+Polietilenoglicol | 48,1 | 48,5 | 0,81 | 0,1532 (30 dias) | 
| Ca(OH)2+Sol. Anestésica | 39,1 | 39,8 | 1,27 | 0,2402 (30 dias) | 
| Ca(OH)2+Soro Fisiológico | 40,1 | 40,7 | 1,30 | 0,2459 (45 dias) | 
| Ca(OH)2+Polietilenoglicol | 41,2 | 41,9 | 1,36 | 0,2572 (45 dias) | 
| Ca(OH)2+Sol. Anestésica | 38,5 | 39,1 | 1,31 | 0,2477 (45 dias) | 
| Ca(OH)2+Soro Fisiológico | 38,1 | 38,8 | 1,49 | 0,2818 (60 dias) | 
| Ca(OH)2+Polietilenoglicol | 40,7 | 41,4 | 1,32 | 0,2496 (60 dias) | 
| Ca(OH)2+Sol. Anestésica | 38,4 | 39,1 | 1,31 | 0,2477 (60 dias) | 
