| Pasta | VEDTA/ml | % Ca+ presente | % Ca+ liberado | 
| Ca(OH)2 + Soro Fisiológico | 30,8 | 91,17 (7 dias) | 8,83 (7 dias) | 
| Ca(OH)2 + Polietilenoglicol | 31,5 | 93,24 (7 dias) | 6,76 (7 dias) | 
| Ca(OH)2 + Solução Anestésica | 30,6 | 90,58 (7 dias) | 9,42 (7 dias) | 
| Ca(OH)2 + Soro Fisiológico | 29,9 | 88,50 (30 dias) | 11,50 (30 dias) | 
| Ca(OH)2 + Polietilenoglicol | 31,2 | 92,35 (30 dias) | 7,65 (30 dias) | 
| Ca(OH)2 + Solução Anestésica | 29,1 | 86,14 (30 dias) | 13,86 (30 dias) | 
| Ca(OH)2 + Soro Fisiológico | 29,8 | 88,21 (45 dias) | 11,79 (45 dias) | 
| Ca(OH)2 + Polietilenoglicol | 30,8 | 91,17 (45 dias) | 8,83 (45 dias) | 
| Ca(OH)2 + Solução Anestésica | 29,0 | 85,84 (45 dias) | 14,16 (45 dias) | 
| Ca(OH)2 + Soro Fisiológico | 29,2 | 88,50 (60 dias) | 11,50 (45 dias) | 
| Ca(OH)2 + Polietilenoglicol | 30,3 | 89,69 (60 dias) | 10,31 (45 dias) | 
| Ca(OH)2 + Solução Anestésica | 29,0 | 85,84 (60 dias) | 14,16 (45 dias) | 
